| Clase III | VTC 10 |
| Para: | Circuito impreso |
| Categoría: | Clase III |
| Descripción: | Varistor |
| Polaridad: | monopolar |
| Curva combinada Uoc/Isc (1,2/50, 8/20) | 10kV/5kA por polo |
| Imax/polo: kA (8/20µs) | 10 |
| Redes: | TNC, TNS, IT |
| Encapsulado: | Compacto |
| Protegen ante: | Sobretensiones |
| Más información: | Ficha técnica |
VTC 10
Viene de: Circuito impreso >> Clase III >> Monopolar >> Productos >> Redes IT >> Redes TN >> Redes TT

